Cette page archive les déclarations mensuelles du capital et des droits de vote de TotalEnergies.
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
Mois | Capital et droits de vote |
---|---|
Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2024 (PDF) |
Octobre | Capital et droits de vote au 31 octobre 2024 (PDF) |
Septembre | Capital et droits de vote au 30 septembre 2024 (PDF) |
Août | Capital et droits de vote au 31 août 2024 (PDF) |
Juillet | Capital et droits de vote au 31 juillet 2024 (PDF) |
Juin | Capital et droits de vote au 30 juin 2024 (PDF) |
Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2024 (PDF) |
Avril | Capital et droits de vote au 30 avril 2024 (PDF) |
Mars | Capital et droits de vote au 29 mars 2024 (PDF) |
Février | Capital et droits de vote au 29 février 2024 (PDF) |
Janvier | Capital et droits de vote au 31 janvier 2024 (PDF) |
Mois | Capital et droits de vote |
---|---|
Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2023 (PDF) |
Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2023 (PDF) |
Octobre | Capital et droits de vote au 31 octobre 2023 (PDF) |
Septembre | Capital et droits de vote au 30 septembre 2023 (PDF) |
Août | Capital et droits de vote au 31 août 2023 (PDF) |
Juillet | Capital et droits de vote au 31 juillet 2023 (PDF) |
Juin | Capital et droits de vote au 30 juin 2023 (PDF) |
Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2023 (PDF) |
Avril | Capital et droits de vote au 30 avril 2023 (PDF) |
Mars | Capital et droits de vote au 31 mars 2023 (PDF) |
Mars | Capital et droits de vote au 23 mars 2023 (PDF) |
Février | Capital et droits de vote au 28 février 2023 (PDF) |
Février | Capital et droits de vote au 07 février 2023 (PDF) |
Janvier | Capital et droits de vote au 31 janvier 2023 (PDF) |
Mois | Capital et droits de vote |
---|---|
Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2015 (pdf - 64 Ko) |
Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2015 (pdf - 60 Ko) |
Octobre | Capital et droits de vote au 31 octobre 2015 (pdf - 60 Ko) |
Septembre | Capital et droits de vote au 30 septembre 2015 (pdf - 60 Ko) |
Août | Capital et droits de vote au 31 août 2015 (pdf - 163 Ko) |
Juillet | Capital et droits de vote au 31 juillet 2015 (pdf - 63 Ko) |
Juin | Capital et droits de vote au 30 juin 2015 (pdf - 60 Ko) |
Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2015 (pdf - 63 Ko) |
Avril | Capital et droits de vote au 30 avril 2015 (pdf - 60 Ko) |
Mars | Capital et droits de vote au 31 mars 2015 (pdf - 70 Ko) |
Février | Capital et droits de vote au 28 février 2015 (pdf - 60 Ko) |
Janvier |
Mois | Capital et droits de vote |
---|---|
Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2014 (pdf - 59,7 Ko) |
Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2014 (pdf - 63 Ko) |
Octobre | Capital et Droits de vote au 31 octobre 2014 (pdf - 63 Ko) |
Septembre | Capital et Droits de vote au 30 septembre 2014 (pdf - 154 Ko) |
Août | Capital et Droits de vote au 31 août 2014 (pdf - 158 Ko) |
Juillet | Capital et Droits de vote au 31 juillet 2014 (pdf - 154 Ko) |
Juin | Capital et Droits de vote au 30 juin 2014 (pdf - 154 Ko) |
Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2014 (pdf - 154 ko) |
Avril | Capital et Droits de vote au 30 avril 2014 (pdf - 155 ko) |
Mars | Capital et Droits de vote au 31 mars 2014 (pdf - 156 ko) |
Février | Capital et Droits de vote au 28 février 2014 (pdf - 156 ko) |
Janvier |
Mois | Capital et droits de vote |
---|---|
Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2013 (pdf - 154 ko) |
Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2013 (pdf - 158 Ko) |
Octobre | |
Septembre | Capital et droits de vote au 30 septembre 2013 (pdf - 157 Ko) |
Août | Capital et droits de vote au 31 août 2013 (pdf - 159 Ko) |
Juillet | Capital et droits de vote au 31 juillet 2013 (pdf - 152 Ko) |
Juin | Capital et droits de vote au 30 juin 2013 (pdf - 155 Ko) |
Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2013 (pdf - 158 Ko) |
Avril | Capital et droits de vote au 30 avril 2013 (pdf - 155 Ko) |
Mars | Capital et droits de vote au 31 mars 2013 (pdf - 153 Ko) |
Février | Capital et droits de vote au 28 février 2013 (pdf - 121 Ko) |
Janvier | Capital et droits de vote au 31 janvier 2013 (pdf - 61 Ko) |